Организация питания воспитанников осуществляется МКДОУ самостоятельно в соответствии с действующими нормативными документами.
Закупка и поставка продуктов питания осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на контрактной основе, как за счет средств бюджета, так и за счет средств платы родителей (законных представителей) за содержание ребенка в детском саду. Порядок поставки продуктов определяется муниципальным контрактом. Особое внимание уделяется контролю за качеством и сроками реализации поставляемых продуктов: наличие сертификатов, соблюдение товарного качества, условий хранения.
Администрация МКДОУ и медицинские работники контролируют соблюдение санитарных требований работниками пищеблока, правильность приготовления пищи, её качество. Режим работы пищеблока, график питания воспитанников и меню утверждается директором МКДОУ.
Питание детей организовано в соответствии с санитарно – эпидемиологическим правилами и нормативами по примерному 10-дневному меню, рассчитанному на 10 - часовое пребывание детей в детском саду. Организован четкий режим приема пищи: ритм, умеренность, правильное распределение в течение дня (питание 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник).
Пища содержит все пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины и минеральные соли) при оптимальном соотношении их соответственно возрастным, физиологическим потребностям детей.
В меню представлены разнообразные блюда.
Готовая пища выдается только после снятия пробы бракеражной комиссией и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд.
Организация питьевого режима соответствует требованиям СанПиН.
Для обеспечения полноценного питания на пищеблоке имеется следующее оборудование: картофелечистка- 3 шт.; электромясорубки -3 шт.; электрокипятильник - 2 шт.; овощерезательно-протирочная машина – 9 шт.; кухонный комбайн – 1 шт.; холодильники – 24 шт.; морозильные камеры –19 шт.; фильтр доочистки и обезораживания воды для приготовления пищи – 3 шт.; электрические плиты – 20 шт.; шкаф жарочный – 11 шт.; электрическая сковорода – 3 шт; пароконвектомат - 1 шт.; тестомесильная машина - 1 шт..
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Корпус №1 «Родничок». Первая группа раннего возраста "Малышок" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 50 | 20 | Да. |
Корпус №1 «Родничок». Вторая группа раннего возраста "Колокольчики" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 50 | 20 | Да. |
Корпус №1 «Родничок». Вторая группа раннего возраста "Смешарики" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 48 | 19 | Да. |
Корпус №1 «Родничок». Младшая группа "Капитошки" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 49 | 18 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №1 «Родничок». Младшая группа "Сказка" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 47 | 23 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №1 «Родничок». Средняя группа "Звездочки" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 50 | 25 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №1 «Родничок». Старшая группа "Пчелки" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 50 | 25 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №1 «Родничок». Подготовительная группа "Солнышко" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 46 | 23 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №1 «Родничок». Подготовительная группа "Барбарики" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 43 | 21 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №1 «Родничок». Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР "Капелька" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 49 | 11 | Да. |
Корпус №1 «Родничок». Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР "Светлячок" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 50 | 10 | Да. |
Корпус №1 «Родничок». Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР "Звоночки" | г. Сортавала ул. Дружбы народов д.23 | 48 | 11 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №2 «Ромашка». Первая группа раннего возраста "Затейники" | г. Сортавала ул. Победы д.12 | 51 | 20 | Да. |
Корпус №2 «Ромашка». Вторая группа раннего возраста "Радуга" | г. Сортавала ул. Победы д.12 | 57 | 22 | Да. |
Корпус №2 «Ромашка». Вторая группа раннего возраста "Почемучки" | г. Сортавала ул. Победы д.12 | 49 | 19 | Да. |
Корпус №2 «Ромашка». Младшая группа "Капелька" | г. Сортавала ул. Победы д.12 | 53 | 26 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №2 «Ромашка». Младшая группа "Ромашка" | г. Сортавала ул. Победы д.12 | 48 | 24 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №2 «Ромашка». Средняя группа "Непоседы" | г. Сортавала ул. Победы д.12 | 50 | 25 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №2 «Ромашка». Старшая группа "Акварельки" | г. Сортавала ул. Победы д.12 | 56 | 28 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №2 «Ромашка». Старшая группа "Фантазеры" | г. Сортавала ул. Победы д.12 | 53 | 26 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №2 «Ромашка». Подготовительная группа "Лучики" | г. Сортавала ул. Победы д.12 | 53 | 26 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №2 «Ромашка». Подготовительная группа "Звездочки" | г. Сортавала ул. Победы д.12 | 52 | 26 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №2 «Ромашка». Группа компенсирующей направленности для детей "Знайки" | г. Сортавала ул. Победы д.12 | 46 | 12 | Да. |
Корпус №3 "Ладушки". Младшая группа "Улыбка" | г. Сортавала ул. Антикайнена д.21 | 44 | 22 | Да. |
Корпус №3 "Ладушки". Средняя группа "Пчелки" | г. Сортавала ул. Антикайнена д.21 | 63 | 31 | Да. |
Корпус №3 "Ладушки". Вторая группа раннего возраста "Звездочка" | г. Сортавала ул. Антикайнена д.21 | 48 | 19 | Да. |
Корпус №3 «Ладушки». Старшая группа "Карамельки" | г. Сортавала ул. Антикайнена д.21 | 62 | 31 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №3 «Ладушки». Подготовительная группа "Солнышко" | г. Сортавала ул. Антикайнена д.21 | 64 | 32 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №3 «Ладушки». Подготовительная группа "Светлячок" | г. Сортавала ул. Антикайнена д.21 | 63 | 31 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №3 «Золотой ключик». Вторая группа раннего возраста "Смешарики" | г. Сортавала ул. Матросова д.13 | 55 | 22 | Да. |
Корпус №3 «Золотой ключик». Младшая группа "Ромашка" | г. Сортавала ул. Матросова д.13 | 50 | 25 | Да. |
Корпус №3 «Золотой ключик». Младшая группа "Зайчата" | г. Сортавала ул. Матросова д.13 | 52 | 26 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №3 «Золотой ключик». Средняя группа "Затейники" | г. Сортавала ул. Матросова д.13 | 48 | 24 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №3 «Золотой ключик». Старшая группа "Непоседы" | г. Сортавала ул. Матросова д.13 | 48 | 24 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №3 «Золотой ключик». Подготовительная группа "Муравьишки" | г. Сортавала ул. Матросова д.13 | 48 | 24 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №4 «Сказка». Первая группа раннего возраста "Лучики" | г. Сортавала ул. Победы д.4 | 51 | 20 | Да. |
Корпус №4 «Сказка». Вторая группа раннего возраста "Цыплята" | г. Сортавала ул. Победы д.4 | 58 | 23 | Да. |
Корпус №4 «Сказка». Младшая группа "Красная шапочка" | г. Сортавала ул. Победы д.4 | 52 | 26 | Да. |
Корпус №4 «Сказка». Средняя группа "Теремок" | г. Сортавала ул. Победы д.4 | 52 | 26 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №4 «Сказка». Старшая группа "Белоснежка" | г. Сортавала ул. Победы д.4 | 52 | 26 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №4 «Сказка». Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР "Золотая рыбка" | г. Сортавала ул. Победы д.4 | 52 | 12 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №4 «Сказка». Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР "Аленький цветочек" | г. Сортавала ул. Победы д.4 | 52 | 11 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №4 «Радуга». Вторая группа раннего возраста "Лучики" | г. Сортавала Первомайский переулок д.1 | 50 | 20 | Да. |
Корпус №4 «Радуга». Младшая группа "Конопушки" | г. Сортавала Первомайский переулок д.1 | 50 | 25 | Да. |
Корпус №4 «Радуга». Средняя группа "Капельки" | г. Сортавала Первомайский переулок д.1 | 50 | 25 | Да. |
Корпус №4 «Радуга». Средняя группа "Звездочки" | г. Сортавала Первомайский переулок д.1 | 50 | 25 | Да. |
Корпус №4 «Радуга». Старшая группа "Солнышко" | г. Сортавала Первомайский переулок д.1 | 50 | 25 | Да. |
Корпус №4 «Радуга». Подготовительная группа "Веснушки" | г. Сортавала Первомайский переулок д.1 | 50 | 25 | Да. |
Корпус №5 «Светлячок». Вторая группа раннего возраста "Колобок" | п. Хаапалампи ул. Набережная д.11 | 57 | 22 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №5 «Светлячок». Вторая группа раннего возраста "Солнышко" | п. Хаапалампи ул. Набережная д.11 | 57 | 22 | Нет. |
Корпус №5 «Светлячок». Младшая группа "Гномики" | п. Хаапалампи ул. Набережная д.11 | 55 | 27 | Да. |
Корпус №5 «Светлячок». Разновозрастная группа "Звездочки" | п. Хаапалампи ул. Набережная д.11 | 54 | 27 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №5 «Светлячок». Подготовительная группа "Пчелки" | п. Хаапалампи ул. Набережная д.11 | 55 | 27 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №5 «Ивушка». Вторая группа раннего возраста "Солнечные зайчики" | г. Сортавала ул. Локомотивная д.4А | 42 | 16 | Да. |
Корпус №5 «Ивушка». Средняя группа "Капитошки" | г. Сортавала ул. Локомотивная д.4А | 44 | 22 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №5 «Ивушка». Подготовительная группа "Звездочки" | г. Сортавала ул. Локомотивная д.4А | 51 | 25 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №6 «Лесовичок». Вторая группа раннего возраста "Незабудка" | пгт. Хелюля ул. Лесная д.8 | 48 | 19 | Да. |
Корпус №6 «Лесовичок». Младшая группа "Рябинка" | пгт. Хелюля ул. Лесная д.8 | 47 | 23 | Да. |
Корпус №6 «Лесовичок». Средняя группа "Звездочки" | пгт. Хелюля ул. Лесная д.8 | 47 | 23 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №6 «Лесовичок». Старшая группа "Ромашка" | пгт. Хелюля ул. Лесная д.8 | 48 | 24 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №6 «Лесовичок». Подготовительная группа "Колокольчики" | пгт. Хелюля ул. Лесная д.8 | 47 | 23 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №6 «Колосок». Разновозрастная группа "Гномики" | с. Хелюля ул. Центральная | 49 | 19 | Да. |
Корпус №6 «Колосок». Разновозрастная группа "Радость" | с. Хелюля ул. Центральная | 49 | 24 | Да. |
Корпус №7 «Рябинушка». Разновозрастная группа "Непоседы" | п. Кааламо ул. Центральная | 63 | 25 | Да. |
Корпус №7 «Рябинушка». Разновозрастная группа "Солнышко" | п. Кааламо ул. Центральная | 65 | 32 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №7 «Березка». Разновозрастная группа "Карапуз" | п. Рускеала ул. Школьная д.30 | 53 | 20 | Да. |
Корпус №7 «Березка». Разновозрастная группа "Фантазеры" | п. Рускеала ул. Школьная д.30 | 64 | 32 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №8 «Рябинка». Первая группа раннего возраста "Непоседы" | пгт. Вяртсиля ул. Мира д.18 | 51 | 20 | Да. |
Корпус №8 «Рябинка». Вторая группа раннего возраста "Капитошки" | пгт. Вяртсиля ул. Мира д.18 | 60 | 24 | Да. |
Корпус №8 «Рябинка». Младшая группа "Радуга" | пгт. Вяртсиля ул. Мира д.18 | 61 | 30 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №8 «Рябинка». Средняя группа "Звездочки" | пгт. Вяртсиля ул. Мира д.20 | 90 | 45 | Да. |
Корпус №8 «Рябинка». Старшая группа "Солнышко" | пгт. Вяртсиля ул. Мира д.20 | 80 | 40 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Корпус №8 «Рябинка». Подготовительная группа "Ромашка" | пгт. Вяртсиля ул. Мира д.18 | 60 | 30 | Да, кроме инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. |
Организация питания
Организация питания воспитанников осуществляется МКДОУ самостоятельно в соответствии с действующими нормативными документами.
Закупка и поставка продуктов питания осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на контрактной основе, как за счет средств бюджета, так и за счет средств платы родителей (законных представителей) за содержание ребенка в детском саду. Порядок поставки продуктов определяется муниципальным контрактом. Особое внимание уделяется контролю за качеством и сроками реализации поставляемых продуктов: наличие сертификатов, соблюдение товарного качества, условий хранения.
Администрация МКДОУ и медицинские работники контролируют соблюдение санитарных требований работниками пищеблока, правильность приготовления пищи, её качество. Режим работы пищеблока, график питания воспитанников и меню утверждается директором МКДОУ.
Питание детей организовано в соответствии с санитарно – эпидемиологическим правилами и нормативами по примерному 10-дневному меню, рассчитанному на 10 - часовое пребывание детей в детском саду. Организован четкий режим приема пищи: ритм, умеренность, правильное распределение в течение дня (питание 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник).
Пища содержит все пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины и минеральные соли) при оптимальном соотношении их соответственно возрастным, физиологическим потребностям детей.
В меню представлены разнообразные блюда.
Готовая пища выдается только после снятия пробы бракеражной комиссией и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд.
Организация питьевого режима соответствует требованиям СанПиН.
Для обеспечения полноценного питания на пищеблоке имеется следующее оборудование: картофелечистка- 3 шт.; электромясорубки -3 шт.; электрокипятильник - 2 шт.; овощерезательно-протирочная машина – 9 шт.; кухонный комбайн – 1 шт.; холодильники – 24 шт.; морозильные камеры –19 шт.; фильтр доочистки и обезораживания воды для приготовления пищи – 3 шт.; электрические плиты – 20 шт.; шкаф жарочный – 11 шт.; электрическая сковорода – 3 шт; пароконвектомат - 1 шт.; тестомесильная машина - 1 шт..
В ДОУ с целью охраны здоровья воспитанников проводятся следующие мероприятия:
Каждая группа имеет отдельный прогулочный участок. С воспитанниками организуются занятия по физической культуре 3 раза в неделю. Задачи и содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей включены в Образовательную программу ДОУ. Согласно СанПиН 2.4.3648-20 разрабатывается режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей. В режиме обязательно отражается время приема пищи, прогулок, дневного сна, составляется режим занятий для каждой группы детей. В период летних каникул проводятся развлечения. Укрепление здоровья осуществляется через совершенствование физического развития детей на физкультурных занятиях. В детском саду проводятся: утренняя гимнастика, подвижные и малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. Прогулка – обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На прогулке обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр варьируются в зависимости от сезона.
Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется детским садом. Оказание первичной медико-санитарной помощи детям, проведение медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется ГБУЗ РК «Сортавальская ЦРБ»
МКДОУ безвозмездно предоставляет помещение, соответствующее условиям и требованиям для медицинской деятельности. В медицинских кабинетах имеется все необходимое оборудование. Осуществляется контрольная деятельность за соблюдением санитарно-гигиенических условий в ДОУ и организацией образовательного процесса, отслеживается состояние здоровья детей.
Санитарно-просветительная работа среди персонала и родителей:
-регулярные осмотры детей на педикулез;
-проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации в отсутствие детей и персонала, после окончания работы детского учреждения;
- регулярная (ежегодная) замена песка в детских песочницах;
- обязательное гигиеническое воспитание и обучение сотрудников, детей и их родителей, направленное на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни;
- организация ограничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей;
- обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры сотрудников учреждения.
В целях профилактики безопасности с обучающимися проводятся инструктажи по соблюдению правилам безопасного поведения в ДОУ, учебно-тренировочные эвакуации по пожарной безопасности.
Нет информации
Разработаны диетические индивидуальные меню для воспитанников дошкольного образовательного учреждения:
- с заболеваниями органов пищеварения (ЖКТ);
- имеющих пищевые аллергии на белок коровьего молока, яичный белок, на рыбу, на цитрусовые;
- имеющие подтвержденный диагноз «диабет» 1 типа;
- безглютеновая диета.
Организация питания воспитанников осуществляется дошкольным образовательным учреждением самостоятельно.
Индивидуальный предприниматель Завитухин Иван Николаевич ИНН 100501940449 ОГРНИП 316100100051461
ООО «Сортавальский хлебокомбинат» ИНН 1007027564
ООО "Ассорти+" ИНН 3525441995